一、普通高中各批次录取分数线
1.提前批录取学校
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
0101 | 自贡一中 | 755.5 |
0102 | 蜀光中学 | 788.6 |
0103 | 自贡成都外国语学校 | 650.8 |
0104 | 荣县中学 | 772.0 |
0105 | 富顺二中 | 791.5 |
0106 | 自贡衡川实验学校 | 765.6 |
0107 | 自贡嘉祥外国语学校 | 650.8 |
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
0101 | 自贡一中 | 747.9 |
0102 | 蜀光中学 | 772.3 |
0104 | 荣县中学 | 755.0 |
0105 | 富顺二中 | 774.0 |
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
0201 | 旭川中学 | 706.3 |
0202 | 江姐中学 | 702.3 |
0203 | 荣县一中 | 696.8 |
0204 | 富顺一中 | 735.4 |
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
0301 | 自贡市外国语学校 | 608.4 |
0302 | 自贡六中 | 648.6 |
0303 | 自贡十四中 | 617.3 |
0304 | 玉章中学 | 611.0 |
0305 | 富顺三中 | 672.3 |
0306 | 富顺城关中学 | 696.3 |
0307 | 永年中学 | 640.7 |
0308 | 自贡二十二中 | 630.0 |
0309 | 田家炳中学 | 624.7 |
0310 | 牛佛中学 | 605.8 |
① 省一级示范性普通高中和民办普通高中录取最低控制分数线595分
② 省二级示范性普通高中录取最低控制分数线565分
③ 市级示范性普通高中和一般普通高中录取最低控制分数线470分
二、中职升学实验班录取分数线和五年高职报考最低控制分数线
1.中职升学实验班
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
52005 | 四川省盐业学校 | 499.6 |
52006 | 自贡职业技术学校 | 475.0 |
52017 | 自贡市旅游职业高级中学 | 550.1 |
52019 | 荣县职业高级中学 | 580.6 |
52021 | 富顺职业技术学校 | 602.1 |
52030 | 四川省自贡倍乐职业技术学校 | 506.1 |
52031 | 自贡市电子信息职业技术学校 | 483.0 |
52041 | 四川自贡市高级技工学校 | 466.7 |
52046 | 自贡市东方职业技术学校 | 487.8 |
三、中考成绩及录取查询网址
电脑端:www.sczgzb.com
手机端: